| 项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
|---|---|---|---|---|---|
| 荆州人信汇 | 城东片区 | 1 | 90.36 | 3 | 74.49 |
| 城市御园 | 沙北新区 | 2 | 289.92 | 0 | 0.00 |
| 中豪明珠城 | 城东片区 | 4 | 419.05 | 0 | 0.00 |
| 佳境上城 | 城东片区 | 1 | 88.50 | 0 | 0.00 |
| 金色华庭 | 周边城区 | 1 | 138.70 | 0 | 0.00 |
| 楚天都市佳园 | 沙北新区 | 2 | 231.36 | 0 | 0.00 |
| 荆州万达广场 | 武德片区 | 0 | 0.00 | 3 | 193.39 |
| 朝阳大厦 | 城东片区 | 2 | 157.08 | 0 | 0.00 |
| 荆州义乌小商品城 | 沙北新区 | 0 | 0.00 | 2 | 99.42 |
