| 项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
|---|---|---|---|---|---|
| 荆州人信汇 | 城区 | 0 | 0.00 | 2 | 82.32 |
| 楚都御苑 | 城南片区 | 0 | 0.00 | 26 | 1713.86 |
| 日月星华侨城 | 城东片区 | 1 | 114.41 | 0 | 0.00 |
| 中豪明珠城 | 城东片区 | 4 | 465.88 | 0 | 0.00 |
| 金色华庭 | 周边城区 | 1 | 118.20 | 0 | 0.00 |
| 皇城相府 | 城东片区 | 1 | 90.76 | 0 | 0.00 |
| 滨湖国际 | 城区 | 1 | 83.15 | 0 | 0.00 |
| 朝阳大厦 | 城东片区 | 1 | 116.40 | 0 | 0.00 |
| 碧绿苑 | 荆北新区 | 1 | 125.91 | 0 | 0.00 |
| 南城故事 | 城南片区 | 1 | 120.19 | 0 | 0.00 |
| 漫城朗御 | 武德片区 | 1 | 87.88 | 0 | 0.00 |
