项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
---|---|---|---|---|---|
楚天都市佳园 | 沙北新区 | 3 | 425.01 | 0 | 0.00 |
佳境上城 | 城东片区 | 3 | 275.25 | 0 | 0.00 |
南城故事 | 城南片区 | 3 | 284.82 | 0 | 0.00 |
未来馨居 | 城区 | 1 | 117.17 | 0 | 0.00 |
雅泰金锐 | 城东片区 | 1 | 129.53 | 0 | 0.00 |
中豪明珠城 | 城东片区 | 1 | 91.33 | 0 | 0.00 |
荆州城区住宅销售周汇总 | |||
序号 |
项目名称 |
销售套数 |
销售面积(平方米) |
1 | 荆州万达广场 | 16 | 1752.27 |
2 | 楚天都市佳园 | 14 | 2302.75 |
3 | 未来馨居 | 8 | 837.82 |
4 | 荆城御景 | 8 | 769.75 |
5 | 南城故事 | 7 | 685.2 |
6 | 楚都御苑 | 6 | 648.15 |
7 | 金江宝邸 | 6 | 570.37 |
8 | 佳境上城 | 6 | 515.06 |
9 | 皇城相府 | 5 | 435.52 |
10 | 亚华·宝塔湾 | 4 | 554.96 |
11 | 新加坡城·国际 | 3 | 403.15 |
12 | 凰巢 | 3 | 334.57 |
13 | 日月星·国际华侨城 | 3 | 320.73 |
14 | 福泰·金色 | 3 | 290.1 |
15 | 滨湖国际 | 3 | 269.63 |
16 | 丽景嘉园 | 2 | 320.67 |
17 | 水榭香堤 | 2 | 262.95 |
18 | 金色华庭 | 2 | 246.58 |
19 | 郢都怡景 | 2 | 236.24 |
20 | 雅泰金锐 | 2 | 219.29 |
21 | 长江尚品 | 1 | 140.45 |
22 | 东方明珠城 | 1 | 119.79 |
23 | 时尚豪庭 | 1 | 93.8 |
24 | 中豪明珠城 | 1 | 91.33 |
25 | 楚豪大厦 | 1 | 90.18 |
26 | 御景花园 | 1 | 83.88 |
荆州城区商业销售周汇总 | |||
序号 |
项目名称 |
销售套数 |
销售面积(平方米) |
1 | 楚都御苑 | 22 | 1262.76 |
2 | 荆州义乌小商品城 | 5 | 200.58 |
3 | 南国城市广场 | 4 | 151.96 |
4 | 荆州家居建材大市场 | 3 | 113.1 |
5 | 荆州万达广场 | 1 | 142.6 |