| 项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
|---|---|---|---|---|---|
| 佳境上城 | 城东片区 | 1 | 93.11 | 0 | 0.00 |
| 楚都御苑 | 城南片区 | 1 | 130.50 | 0 | 0.00 |
| 楚豪大厦 | 城区 | 1 | 90.18 | 0 | 0.00 |
| 楚天都市佳园 | 沙北新区 | 2 | 230.93 | 0 | 0.00 |
| 凰巢 | 古城片区 | 1 | 117.64 | 0 | 0.00 |
| 金色华庭 | 周边城区 | 1 | 123.29 | 0 | 0.00 |
| 荆城御景 | 城南片区 | 1 | 106.94 | 0 | 0.00 |
| 荆州万达广场 | 武德片区 | 1 | 92.90 | 0 | 0.00 |
| 南国城市广场 | 沙北新区 | 0 | 0.00 | 3 | 105.98 |
| 日月星·国际华侨城 | 城东片区 | 2 | 230.91 | 0 | 0.00 |
| 未来馨居 | 城区 | 2 | 202.48 | 0 | 0.00 |
| 新加坡城·国际 | 武德片区 | 2 | 278.46 | 0 | 0.00 |
| 亚华·宝塔湾 | 武德片区 | 3 | 414.98 | 0 | 0.00 |
