| 项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
|---|---|---|---|---|---|
| 滨湖国际 | 城区 | 2 | 217.32 | 0 | 0.00 |
| 东方明珠城 | 周边城区 | 1 | 119.79 | 0 | 0.00 |
| 福泰·金色 | 城东片区 | 1 | 109.02 | 0 | 0.00 |
| 皇城相府 | 城东片区 | 1 | 89.13 | 0 | 0.00 |
| 凰巢 | 古城片区 | 1 | 119.93 | 0 | 0.00 |
| 金色华庭 | 周边城区 | 1 | 123.29 | 0 | 0.00 |
| 荆城御景 | 城南片区 | 3 | 330.55 | 0 | 0.00 |
| 荆州万达广场 | 武德片区 | 0 | 0.00 | 2 | 195.51 |
| 菁菁家园 | 城东片区 | 1 | 92.42 | 0 | 0.00 |
| 南城故事 | 城南片区 | 1 | 104.24 | 0 | 0.00 |
| 南国城市广场 | 沙北新区 | 0 | 0.00 | 1 | 79.40 |
| 新加坡城·国际 | 武德片区 | 1 | 139.23 | 0 | 0.00 |
| 雅泰金锐 | 城东片区 | 2 | 179.52 | 0 | 0.00 |
| 亚华·宝塔湾 | 武德片区 | 5 | 544.22 | 0 | 0.00 |
| 郢都怡景 | 周边城区 | 1 | 122.81 | 0 | 0.00 |
