| 项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
|---|---|---|---|---|---|
| 滨湖国际 | 城区 | 5 | 597.37 | 0 | 0.00 |
| 楚都御苑 | 城南片区 | 2 | 206.29 | 0 | 0.00 |
| 楚豪大厦 | 城区 | 2 | 180.36 | 0 | 0.00 |
| 楚天都市佳园 | 沙北新区 | 4 | 708.01 | 0 | 0.00 |
| 皇城相府 | 城东片区 | 2 | 157.36 | 0 | 0.00 |
| 江畔天城 | 城南片区 | 0 | 0.00 | 7 | 1071.11 |
| 金江宝邸 | 城区 | 2 | 219.78 | 0 | 0.00 |
| 荆州万达广场 | 武德片区 | 0 | 0.00 | 3 | 498.69 |
| 荆州义乌小商品城 | 沙北新区 | 0 | 0.00 | 2 | 72.29 |
| 摩卡小镇 | 武德片区 | 2 | 175.60 | 0 | 0.00 |
| 南城故事 | 城南片区 | 2 | 181.38 | 0 | 0.00 |
| 时代广场 | 城区 | 1 | 88.95 | 0 | 0.00 |
| 郢都怡景 | 周边城区 | 1 | 116.78 | 0 | 0.00 |
| 中豪明珠城 | 城东片区 | 1 | 86.54 | 2 | 140.50 |
