项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
---|---|---|---|---|---|
楚豪大厦 | 城区 | 1 | 90.18 | 0 | 0.00 |
福泰·金色 | 城东片区 | 1 | 109.02 | 0 | 0.00 |
江东府 | 周边城区 | 1 | 129.75 | 0 | 0.00 |
新加坡城·国际 | 武德片区 | 1 | 139.23 | 0 | 0.00 |
郢都怡景 | 周边城区 | 6 | 776.70 | 0 | 0.00 |
鑫桂苑小区 | 城区 | 1 | 102.17 | 0 | 0.00 |
中豪明珠城 | 城东片区 | 2 | 203.27 | 0 | 0.00 |
荆州城区住宅销售周汇总 | |||
序号 |
项目名称 |
销售套数 |
销售面积(平方米) |
1 | 滨湖国际 | 12 | 1362.7 |
2 | 中豪明珠城 | 8 | 903.4 |
3 | 亚华·宝塔湾 | 5 | 562.68 |
4 | 佳境上城 | 5 | 460.09 |
5 | 楚天都市佳园 | 4 | 602.11 |
6 | 新加坡城·国际 | 3 | 403.15 |
7 | 荆城御景 | 3 | 362.48 |
8 | 雅泰金锐 | 3 | 340.66 |
9 | 楚豪大厦 | 3 | 270.54 |
10 | 时尚豪庭 | 2 | 262.22 |
11 | 江南好 | 2 | 190.43 |
12 | 摩卡小镇 | 2 | 186.53 |
13 | 水香榭堤 | 1 | 148.2 |
14 | 长江尚品 | 1 | 141.09 |
15 | 江东府 | 1 | 129.75 |
16 | 凰巢 | 1 | 125.29 |
17 | 楚都御苑 | 1 | 123.01 |
18 | 郢都怡景 | 1 | 116.78 |
19 | 金江宝邸 | 1 | 115.13 |
20 | 福泰·金色 | 1 | 109.02 |
21 | 南城故事 | 1 | 104.53 |
22 | 鑫桂苑小区 | 1 | 102.17 |
23 | 吉祥凤凰城 | 1 | 91.21 |
24 | 皇城相府 | 1 | 87.21 |
荆州城区商业销售周汇总 | |||
序号 |
项目名称 |
销售套数 |
销售面积(平方米) |
1 | 荆州义乌小商品城 | 28 | 1130.06 |
2 | 荆州万达广场 | 16 | 1437.25 |
3 | 南国城市广场 | 4 | 69.46 |
4 | 长江尚品 | 1 | 304.05 |