| 项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
|---|---|---|---|---|---|
| 滨湖国际 | 城区 | 6 | 597.51 | 0 | 0.00 |
| 楚都御苑 | 城南片区 | 1 | 120.12 | 0 | 0.00 |
| 佳境上城 | 城东片区 | 1 | 90.85 | 0 | 0.00 |
| 金江宝邸 | 城区 | 1 | 105.02 | 0 | 0.00 |
| 荆城御景 | 城南片区 | 1 | 92.30 | 0 | 0.00 |
| 荆州义乌小商品城 | 沙北新区 | 0 | 0.00 | 60 | 2193.25 |
| 丽景嘉园 | 城区 | 1 | 144.74 | 0 | 0.00 |
| 南城故事 | 城南片区 | 1 | 118.30 | 0 | 0.00 |
| 南国城市广场 | 沙北新区 | 0 | 0.00 | 2 | 109.39 |
| 新加坡城·国际 | 武德片区 | 1 | 139.23 | 0 | 0.00 |
| 亚华·宝塔湾 | 武德片区 | 1 | 138.91 | 0 | 0.00 |
| 中豪明珠城 | 城东片区 | 1 | 117.17 | 0 | 0.00 |
