| 项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
|---|---|---|---|---|---|
| 滨湖国际 | 城区 | 10 | 1059.89 | 0 | 0.00 |
| 长江尚品 | 武德片区 | 1 | 92.63 | 0 | 0.00 |
| 楚都御苑 | 城南片区 | 1 | 89.66 | 0 | 0.00 |
| 楚天都市佳园 | 沙北新区 | 1 | 141.36 | 0 | 0.00 |
| 港云小区 | 城区 | 1 | 109.97 | 0 | 0.00 |
| 皇城相府 | 城东片区 | 1 | 78.68 | 0 | 0.00 |
| 凰巢 | 古城片区 | 1 | 91.64 | 0 | 0.00 |
| 吉祥凤凰城 | 城南片区 | 0 | 0.00 | 1 | 46.40 |
| 江东府 | 周边城区 | 1 | 114.95 | 0 | 0.00 |
| 金江宝邸 | 城区 | 1 | 117.66 | 0 | 0.00 |
| 金色华庭 | 周边城区 | 1 | 118.32 | 0 | 0.00 |
| 荆城御景 | 城南片区 | 4 | 474.86 | 0 | 0.00 |
| 荆州义乌小商品城 | 沙北新区 | 0 | 0.00 | 86 | 3348.60 |
| 南国城市广场 | 沙北新区 | 2 | 227.88 | 2 | 79.82 |
| 水香榭堤 | 古城片区 | 1 | 80.08 | 0 | 0.00 |
| 亚华·宝塔湾 | 武德片区 | 1 | 139.19 | 0 | 0.00 |
| 中豪明珠城 | 城东片区 | 4 | 376.27 | 0 | 0.00 |
