| 项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
|---|---|---|---|---|---|
| 楚天都市佳园 | 沙北新区 | 11 | 1153.90 | 0 | 0.00 |
| 东方明珠城 | 周边城区 | 1 | 108.53 | 0 | 0.00 |
| 凤台大厦 | 城区 | 1 | 117.32 | 0 | 0.00 |
| 福泰·金色 | 城东片区 | 1 | 88.56 | 0 | 0.00 |
| 金江宝邸 | 城区 | 1 | 105.59 | 0 | 0.00 |
| 菁菁家园 | 城东片区 | 2 | 184.84 | 0 | 0.00 |
| 南城故事 | 城南片区 | 5 | 440.55 | 0 | 0.00 |
| 南国城市广场 | 沙北新区 | 0 | 0.00 | 2 | 96.03 |
| 雅泰金锐 | 城东片区 | 2 | 219.49 | 0 | 0.00 |
| 亚华·宝塔湾 | 武德片区 | 3 | 314.25 | 0 | 0.00 |
