荆州城区(乡镇)住宅销售详情:
| 本日荆州房地产市场住宅销售行情 | ||||
| 项目名称 | 销售类型 | 所在城区 | 销售面积 | 套数 |
| 美林湖畔 | 住宅 | 沙市区 | 516.93 | 4 |
| 皇城相府 | 住宅 | 开发区 | 65.61 | 1 |
| 长江尚品 | 住宅 | 沙市区 | 88.94 | 1 |
| 中豪明珠城 | 住宅 | 开发区 | 324.09 | 3 |
| 御景花园 | 住宅 | 荆州区 | 91.14 | 1 |
| 凤台大厦 | 住宅 | 沙市区 | 115.69 | 1 |
| 时代广场 | 住宅 | 沙市区 | 83.57 | 1 |
| 金江宝邸 | 住宅 | 沙市区 | 396.97 | 4 |
| 江南好小区 | 住宅 | 荆州区 | 102.25 | 1 |
| 吉祥凤凰城 | 住宅 | 荆州区 | 91.31 | 1 |
| 港云小区 | 住宅 | 沙市区 | 109.97 | 1 |
| 时尚豪庭 | 住宅 | 沙市区 | 91.37 | 1 |
