荆州城区(乡镇)住宅销售详情:
| 本日荆州房地产市场住宅销售行情 | ||||
| 项目名称 | 销售类型 | 所在城区 | 销售面积 | 套数 |
| 佳境上城 | 住宅 | 开发区 | 146.70 | 2 |
| 美林公馆 | 住宅 | 沙市区 | 133.09 | 1 |
| 时尚豪庭 | 住宅 | 沙市区 | 89.38 | 1 |
| 雅泰金锐 | 住宅 | 开发区 | 89.76 | 1 |
| 金江宝邸 | 住宅 | 沙市区 | 90.12 | 1 |
| 时代广场 | 住宅 | 沙市区 | 132.92 | 1 |
| 楚天都市佳园 | 住宅 | 沙北新区 | 212.73 | 2 |
| 摩卡小镇 | 住宅 | 沙市区 | 87.80 | 1 |
| 金色华庭 | 住宅 | 沙市区 | 137.25 | 1 |
| 御景花园 | 住宅 | 荆州区 | 223.16 | 2 |
| 皇城相府 | 住宅 | 开发区 | 94.37 | 1 |
| 长江尚品 | 住宅 | 沙市区 | 94.84 | 1 |
| 江畔天城 | 住宅 | 荆州区 | 202.26 | 2 |
| 中豪明珠城 | 住宅 | 开发区 | 482.81 | 5 |
| 郢都怡景 | 住宅 | 荆州区 | 116.78 | 1 |
