荆州城区(乡镇)住宅销售详情:
| 本日荆州房地产市场住宅销售行情 | ||||
| 项目名称 | 销售类型 | 所在城区 | 销售面积 | 套数 |
| 长江尚品 | 住宅 | 沙市区 | 232.39 | 2 |
| 美林湖畔 | 住宅 | 沙市区 | 116.65 | 1 |
| 亚华·宝塔湾 | 住宅 | 沙市区 | 89.24 | 1 |
| 佳境上城 | 住宅 | 开发区 | 423.30 | 4 |
| 美林公馆 | 住宅 | 沙市区 | 100.32 | 1 |
| 金色华庭 | 住宅 | 沙市区 | 137.25 | 1 |
| 御景花园 | 住宅 | 荆州区 | 182.28 | 2 |
| 江畔天城 | 住宅 | 荆州区 | 192.90 | 2 |
| 金江宝邸 | 住宅 | 沙市区 | 91.19 | 1 |
| 时代广场 | 住宅 | 沙市区 | 82.92 | 1 |
| 楚天都市佳园 | 住宅 | 沙北新区 | 198.34 | 2 |
