荆州城区(乡镇)住宅销售详情:
| 本日荆州房地产市场住宅销售行情 | ||||
| 项目名称 | 销售类型 | 所在城区 | 销售面积 | 套数 |
| 佳境上城 | 住宅 | 开发区 | 81.92 | 1 |
| 皇城相府 | 住宅 | 开发区 | 184.80 | 2 |
| 凤台大厦 | 住宅 | 沙市区 | 60.47 | 1 |
| 金色华庭 | 住宅 | 沙市区 | 118.20 | 1 |
| 景湖·美林湖畔 | 住宅 | 沙市区 | 468.5 | 4 |
| 御景花园 | 住宅 | 荆州区 | 89.19 | 1 |
| 楚天都市佳园 | 住宅 | 沙北新区 | 118.67 | 1 |
| 美林公馆 | 住宅 | 沙市区 | 99.34 | 1 |
| 郢都怡景 | 住宅 | 荆州区 | 116.78 | 1 |
| 江南好 | 住宅 | 荆州区 | 89.87 | 1 |
