荆房网
您当前位置:荆房网>荆州楼市>小编说房

2013年4月21荆州商品房销售量及本月第3周汇总

2013年04月22日 08:13     小编:     荆房网|0     点击:2377

扫描到手机

扫描到手机  新闻随时看

扫一扫,用手机看文本
更加方便分享给朋友

扫描到手机

2013.4.21日销售详情:

项目名称 区域 住宅数量 住宅面积 商业数量 商业面积
楚都御苑 城南片区 1 82.99 0 0.00
福泰·金色 城东片区 2 201.54 0 0.00
皇城相府 城东片区 1 92.36 0 0.00
吉祥凤凰城 城南片区 0 0.00 2 90.11
江南好 古城片区 1 100.72 0 0.00
菁菁家园 城东片区 6 557.62 0 0.00
景湖·美林湖畔 沙北新区 1 116.64 0 0.00
南国城市广场 沙北新区 0 0.00 2 73.61
时代广场 城区 1 132.92 0 0.00
时尚豪庭 城区 1 96.24 0 0.00
西湖小区 周边城区 1 122.72 0 0.00
新加坡城·国际 武德片区 1 139.23 0 0.00
雅泰金锐 城东片区 1 121.17 0 0.00
亚华·宝塔湾 武德片区 1 138.91 0 0.00



2013年4月3周(15日至21日)荆州城区商业销售周汇总:销售16套,524.59平方米。


序号 项目名称 销售套数 销售面积(平方米)
1 南国城市广场 14 457.4
2 中豪明珠城 1 40.48
3 吉祥凤凰城 1 26.71


2013年4月3周(15日至21日)荆州城区住宅销售周汇总:销售188套,面积18686.12平方米。


序号
 
项目名称

销售套数

销售面积(平方米)
1 菁菁家园 112 10339.1
2 亚华·宝塔湾 6 736.54
3 东方明珠城 6 696.22
4 金江宝邸 6 656.35
5 雅泰金锐 6 641.35
6 福泰·金色 6 617.16
7 楚都御苑 5 465.89
8 皇城相府 5 452.39
9 鑫都公馆 4 494.2
10 丽景嘉园 3 417.83
11 时代广场 3 354.79
12 景湖·美林湖畔 3 349.92
13 凰巢 3 308.54
14 御景花园 3 278.83
15 凤台大厦 2 231.38
16 逸居园 2 211.02
17 佳境上城 2 205.76
18 郢都怡景 1 136.24
19 水香榭堤 1 132.23
20 美林公馆 1 131.73
21 西湖小区 1 122.72
22 金色华庭 1 117.95
23 南国城市广场 1 111.48
24 鑫桂苑小区 1 102.17
25 江南好 1 100.72
26 时尚豪庭 1 96.24
27 中豪明珠城 1 89.57
28 摩卡小镇 1 87.8

分享到:
获取优惠