荆房网
您当前位置:荆房网>荆州楼市>小编说房

荆州市商品房2月第4周周报

2013年02月26日 17:43     小编:     |0     点击:2659

扫描到手机

扫描到手机  新闻随时看

扫一扫,用手机看文本
更加方便分享给朋友

扫描到手机

         截止本月25日,本市商品房库存6620套:其中住宅4937套,商铺1683套;其中荆州区库存商品房2195套,库存商铺、工业地产、其它房产667套沙市区库存商品房2742套,库存商铺、工业地产、其它房产1016套。

荆州城区楼盘一周销售榜(住宅)
 

序号

项目名称

销售套数

销售面积(平方米)
1 凰巢 62 6645.84
2 菁菁家园 35 3313.83
3 景湖·美林湖畔 19 2237.14
4 雅泰金锐 16 1690.82
5 吉祥凤凰城 15 1444.67
6 南国城市广场 14 1405.26
7 中豪明珠城 13 1271.47
8 皇城相府 13 1183.54
9 新加坡城·国际 11 1476.99
10 金江宝邸 11 1150.99
11 佳境上城 11 1113.28
12 美林公馆 10 1222.92
13 时尚豪庭 10 966.64
14 鑫都公馆 6 686.14
15 长江尚品 6 642.1
16 亚华·宝塔湾 6 631.73
17 摩卡小镇 6 526.96
18 楚天都市佳园 5 543.99
19 江南春景 4 515.43
20 金色华庭 4 498.22
21 江东府 3 351.94
22 时代广场 3 255.44
23 楚都御苑 3 248.61
24 水香榭堤 2 262.77
25 郢都怡景 2 233.56
26 凤台大厦 2 223.17
27 御景花园 2 195.82
28 碧绿苑 1 109.07
29 江畔天城 1 101.13
30 江南好 1 100.72
31 楚豪大厦 1 90.18
32 长久天地 0 0
32 港云小区 0 0
32 汇泉景苑 0 0
32 金色华庭 0 0
32 荆州家居建材大市场 0 0
32 丽景嘉园 0 0
32 顺驰太阳城 0 0
32 天鹰综合楼  0
32 西湖小区
32 新马花园 0 0
32 鑫桂苑小区 0 0
32 逸居园  0
32 银湖荆州中小企业城   0
  合计 298 31340.37

 

 

荆州城区楼盘一周销售榜(商业)
 
序号 项目名称 销售套数 销售面积(平方米)
1 南国城市广场 18 553.54
2 江南春景 2 106.58
3 金色华庭 2 81.47
       
       
       
       
       
  合计 22 741.59

 

分享到:
获取优惠