| 项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
|---|---|---|---|---|---|
| 荆州万达广场 | 武德片区 | 2 | 334.71 | 0 | 0.00 |
| 尚东·阳光里 | 城东片区 | 18 | 1672.23 | 0 | 0.00 |
| 顺驰太阳城 | 城东片区 | 1 | 127.74 | 0 | 0.00 |
| 中豪明珠城 | 城东片区 | 1 | 116.30 | 0 | 0.00 |
| 荆州绿地之窗 | 荆北新区 | 1 | 138.69 | 1 | 54.13 |
| 公园九里 | 古城片区 | 1 | 86.98 | 0 | 0.00 |
| 南城故事 | 城南片区 | 1 | 88.18 | 0 | 0.00 |
| 荆州家居建材大市场 | 沙北新区 | 0 | 0.00 | 2 | 91.6 |
| 南国城市广场 | 沙北新区 | 5 | 473.03 | 1 | 93.70 |
| 城市御园 | 沙北新区 | 1 | 117.93 | 0 | 0.00 |
| 荆州义乌小商品城 | 沙北新区 | 0 | 0.00 | 2 | 89.29 |
| 楚都御苑 | 城南片区 | 2 | 204.59 | 0 | 0.00 |
| 香榭丽都 | 城区 | 2 | 179.04 | 0 | 0.00 |
