荆房网
您当前位置:荆房网>荆州楼市>楼市行情

2013年10月8日荆州商品房销售:82套

2013年10月09日 08:24     小编:     荆房网|0     点击:1829

扫描到手机

扫描到手机  新闻随时看

扫一扫,用手机看文本
更加方便分享给朋友

扫描到手机
项目名称 区域 住宅数量 住宅面积 商业数量 商业面积
滨湖国际 城区 5 527.05 0 0.00
长江尚品 武德片区 1 138.65 0 0.00
楚天都市佳园 沙北新区 19 1959.97 0 0.00
福泰·金色 城东片区 1 109.02 0 0.00
国华时尚公寓 武德片区 19 1088.31 0 0.00
皇城相府 城东片区 2 178.38 0 0.00
江东府 周边城区 1 109.54 0 0.00
金江宝邸 城区 4 450.11 0 0.00
中豪明珠城 城东片区 1 126.96 0 0.00
金色港湾 周边城区 1 107.60 0 0.00
金色华庭 周边城区 1 119.55 0 0.00
荆城御景 城南片区 1 92.30 0 0.00
荆州人信汇 城区 5 494.17 0 0.00
荆州万达广场 武德片区 3 364.41 0 0.00
漫城朗御 武德片区 3 295.53 0 0.00
南城故事 城南片区 3 280.22 0 0.00
日月星·国际华侨城 城东片区 1 114.41 0 0.00
上海公馆 城东片区 6 622.25 0 0.00
顺驰太阳城 城区 1 87.82 0 0.00
未来馨居 城区 2 138.62 0 0.00
亚华·宝塔湾 武德片区 1 105.31 0 0.00
荆州佳海浙商工业城 沙北新区 0 0.00 1 1319.26

分享到:
获取优惠