2013.8.25日:
项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
---|---|---|---|---|---|
楚天都市佳园 | 沙北新区 | 3 | 269.4 | 0 | 0.00 |
金江宝邸 | 城区 | 1 | 92.02 | 0 | 0.00 |
荆州万达广场 | 武德片区 | 7 | 842.51 | 0 | 0.00 |
荆州义乌小商品城 | 沙北新区 | 0 | 0.00 | 2 | 130.69 |
水香榭堤 | 古城片区 | 1 | 148.20 | 0 | 0.00 |
中豪明珠城 | 城东片区 | 1 | 86.54 | 4 | 158.52 |
荆州城区住宅销售周汇总 | |||
序号 |
项目名称 |
销售套数 |
销售面积(平方米) |
1 | 荆州万达广场 | 15 | 1673.37 |
2 | 荆东路小区 | 14 | 1849.94 |
3 | 未来馨居 | 9 | 854.56 |
4 | 楚天都市佳园 | 7 | 854.98 |
5 | 楚都御苑 | 7 | 623.71 |
6 | 凰巢 | 5 | 579.77 |
7 | 滨湖国际 | 5 | 512.24 |
8 | 雅泰金锐 | 5 | 449.4 |
9 | 金色华庭 | 4 | 475.62 |
10 | 金江宝邸 | 4 | 389.52 |
11 | 新加坡城·国际 | 3 | 403.15 |
12 | 南城故事 | 3 | 273.4 |
13 | 亚华·宝塔湾 | 2 | 273.27 |
14 | 御景花园 | 2 | 250.92 |
15 | 日月星·国际华侨城 | 2 | 198.14 |
16 | 水榭香堤 | 1 | 148.2 |
17 | 漫城朗御 | 1 | 136.31 |
18 | 碧绿苑 | 1 | 122.72 |
19 | 郢都怡景 | 1 | 116.78 |
20 | 中豪明珠城 | 1 | 116.73 |
21 | 福泰·金色 | 1 | 109.02 |
22 | 皇城相府 | 1 | 89.16 |
23 | 时代广场 | 1 | 57.11 |
荆州城区商业销售周汇总 | |||
序号 |
项目名称 |
销售套数 |
销售面积(平方米) |
1 | 荆州义乌小商品城 | 8 | 386.92 |
2 | 荆州家居建材大市场 | 4 | 117.62 |
3 | 南国城市广场 | 2 | 99.02 |
4 | 中豪明珠城 | 2 | 91.85 |
5 | 荆州万达广场 | 1 | 71.04 |