| 项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
|---|---|---|---|---|---|
| 滨湖国际 | 城区 | 1 | 88.70 | 0 | 0.00 |
| 楚天都市佳园 | 沙北新区 | 1 | 254.36 | 0 | 0.00 |
| 东方明珠城 | 周边城区 | 2 | 239.58 | 0 | 0.00 |
| 皇城相府 | 城东片区 | 1 | 89.54 | 0 | 0.00 |
| 郢都怡景 | 周边城区 | 1 | 116.78 | 0 | 0.00 |
| 金色华庭 | 周边城区 | 1 | 118.20 | 0 | 0.00 |
| 荆城御景 | 城南片区 | 2 | 234.96 | 0 | 0.00 |
| 荆州万达广场 | 武德片区 | 0 | 0.00 | 4 | 520.50 |
| 荆州义乌小商品城 | 沙北新区 | 0 | 0.00 | 2 | 101.97 |
| 南城故事 | 城南片区 | 1 | 104.53 | 0 | 0.00 |
| 日月星·国际华侨城 | 城东片区 | 5 | 559.97 | 0 | 0.00 |
| 新加坡城·国际 | 武德片区 | 2 | 263.92 | 0 | 0.00 |
