荆州城区住宅销售详情:
| 本日荆州房地产市场住宅销售行情 | ||||
| 项目名称 | 销售类型 | 所在城区 | 销售面积 | 套数 |
| 雅泰金锐 | 住宅 | 沙市区 | 89.76 | 1 |
| 皇城相府 | 住宅 | 沙市区 | 111.41 | 1 |
| 美林湖畔 | 住宅 | 沙市区 | 360.87 | 3 |
| 中豪明珠城 | 住宅 | 荆州区 | 89.16 | 1 |
| 摩卡小镇 | 住宅 | 沙市区 | 227.00 | 2 |
| 亚华·宝塔湾 | 住宅 | 开发区 | 268.72 | 2 |
| 楚天都市佳园 | 住宅 | 沙北新区 | 174.92 | 2 |
| 美林公馆 | 住宅 | 沙市区 | 222.09 | 2 |
| 金色华庭 | 住宅 | 沙市区 | 123.29 | 1 |
| 郢都怡景 | 住宅 | 荆州区 | 1176.51 | 10 |
