荆州城区销售总交易记录35套:
| 本日荆州房地产市场详细销售行情 | ||||
| 项目名称 | 销售类型 | 所在城区 | 销售面积 | 套数 |
| 金江宝邸 | 住宅 | 沙市区 | 629.67 | 6 |
| 佳境上城 | 住宅 | 开发区 | 177.49 | 2 |
| 美林湖畔 | 住宅 | 沙市区 | 244.32 | 2 |
| 雅泰金锐 | 住宅 | 开发区 | 89.76 | 1 |
| 摩卡小镇 | 住宅 | 沙市区 | 267.17 | 3 |
| 中豪明珠城 | 住宅 | 开发区 | 173.46 | 2 |
| 楚天都市佳园 | 住宅 | 沙北新区 | 311.61 | 3 |
| 美林公馆 | 住宅 | 沙市区 | 448.34 | 4 |
| 港云小区 | 住宅 | 沙市区 | 108.83 | 1 |
| 皇城相府 | 住宅 | 开发区 | 94.37 | 1 |
| 吉祥凤凰城 | 住宅 | 荆州区 | 175.44 | 2 |
| 江南好小区 | 住宅 | 荆州区 | 89.87 | 1 |
| 时尚豪庭 | 住宅 | 开发区 | 89.38 | 1 |
| 水榭香堤 | 住宅 | 荆州区 | 142.33 | 1 |
| 御景花园 | 住宅 | 荆州区 | 180.33 | 2 |
| 亚华·宝塔湾 | 住宅 | 沙市区 | 269.38 | 2 |
| 新加坡城·国际 | 住宅 | 沙市区 | 139.23 | 1 |
