荆州城区销售总交易记录32套:
| 本日荆州房地产市场详细销售行情 | ||||
| 项目名称 | 销售类型 | 所在城区 | 销售面积 | 套数 |
| 金江宝邸 | 住宅 | 沙市区 | 429.92 | 4 |
| 御景花园 | 住宅 | 开发区 | 448.08 | 4 |
| 美林湖畔 | 住宅 | 沙市区 | 315.45 | 3 |
| 吉祥凤凰城 | 住宅 | 荆州区 | 179.06 | 2 |
| 摩卡小镇 | 住宅 | 沙市区 | 271.2 | 3 |
| 皇城相府 | 住宅 | 开发区 | 178.17 | 2 |
| 楚天都市佳园 | 住宅 | 沙北新区 | 609.38 | 5 |
| 美林公馆 | 住宅 | 沙市区 | 572.87 | 5 |
| 新城国际 | 住宅 | 沙市区 | 263.92 | 2 |
| 时尚豪庭 | 住宅 | 沙市区 | 223.26 | 2 |
