荆州城区销售总交易记录79套:
| 本日荆州房地产市场详细销售行情 | ||||
| 项目名称 | 销售类型 | 所在城区 | 销售面积 | 套数 |
| 长江尚品 | 住宅 | 沙市区 | 95.59 | 1 |
| 佳境上城 | 住宅 | 开发区 | 71.15 | 1 |
| 美林湖畔 | 住宅 | 沙市区 | 1712.47 | 16 |
| 时尚豪庭 | 住宅 | 沙市区 | 217.92 | 2 |
| 中豪明珠城 | 住宅 | 开发区 | 197.65 | 2 |
| 皇城相府 | 住宅 | 沙市区 | 206.14 | 2 |
| 楚天都市佳园 | 住宅 | 沙北新区 | 3522.51 | 36 |
| 吉祥凤凰城 | 住宅 | 荆州区 | 90.97 | 1 |
| 金江宝邸 | 住宅 | 沙市区 | 296.48 | 3 |
| 美林公馆 | 住宅 | 沙市区 | 887.39 | 7 |
| 摩卡小镇 | 住宅 | 沙市区 | 501.31 | 5 |
| 新加坡城国际 | 住宅 | 沙市区 | 124.69 | 1 |
| 雅泰金锐 | 住宅 | 开发区 | 210.98 | 2 |
