荆州城区销售总交易记录66套:
| 本日荆州房地产市场详细销售行情 | ||||
| 项目名称 | 销售类型 | 所在城区 | 销售面积 | 套数 |
| 美林湖畔 | 住宅 | 沙市区 | 127.67 | 1 |
| 皇城相府 | 住宅 | 开发区 | 111.41 | 1 |
| 御景花园 | 住宅 | 荆州区 | 179.86 | 2 |
| 佳境上城 | 住宅 | 沙市区 | 1 | |
| 金色华庭 | 住宅 | 乡镇 | 375.86 | 3 |
| 丽景嘉园 | 住宅 | 沙市区 | 124.6 | 1 |
| 摩卡小镇 | 住宅 | 沙市区 | 302.75 | 3 |
| 中豪明珠城 | 住宅 | 开发区 | 173.46 | 2 |
| 亚华·宝塔湾 | 住宅 | 沙市区 | 135.02 | 1 |
| 吉祥凤凰城 | 住宅 | 荆州区 | 3 | |
| 楚天都市佳园 | 住宅 | 沙北新区 | 450.16 | 4 |
| 南国城市广场 | 商业 | 沙北新区 | 44 | |
