荆州城区销售总交易记录42套:
| 本日荆州房地产市场详细销售行情 | ||||
| 项目名称 | 销售类型 | 所在城区 | 销售面积 | 套数 |
| 时尚豪庭 | 住宅 | 沙市区 | 1 | |
| 长江尚品 | 住宅 | 沙市区 | 2 | |
| 美林湖畔 | 住宅 | 沙市区 | 775.41 | 6 |
| 楚天都市佳园 | 住宅 | 沙北新区 | 4 | |
| 吉祥凤凰城 | 住宅 | 荆州区 | 3 | |
| 御景花园 | 住宅 | 荆州区 | 199.4 | 2 |
| 雅泰金锐 | 住宅 | 开发区 | 129.53 | 2 |
| 南国城市广场 | 住宅 | 沙北新区 | 15 | |
| 金色华庭 | 住宅 | 乡镇 | 256.9 | 2 |
| 皇城相府 | 住宅 | 开发区 | 1 | |
| 摩卡小镇 | 住宅 | 沙市区 | 1 | |
| 亚华·宝塔湾 | 住宅 | 沙市区 | 367.62 | 3 |
