荆州城区销售总交易记录14套(退房1套):
| 本日荆州房地产市场详细销售行情 | ||||
| 项目名称 | 销售类型 | 所在城区 | 销售面积 | 套数 |
| 时尚豪庭 | 住宅 | 沙市区 | 91.37 | 1 |
| 金江宝邸 | 住宅 | 沙市区 | 128.56 | 1 |
| 美林湖畔 | 住宅 | 沙市区 | 116.65 | 1 |
| 楚天都市佳园 | 住宅 | 沙北新区 | 88.47 | 1 |
| 吉祥凤凰城 | 住宅 | 荆州区 | 2 | |
| 摩卡小镇 | 住宅 | 沙市区 | 1 | |
| 佳境上城 | 住宅 | 开发区 | 93.55 | 1 |
| 凤台大厦 | 住宅 | 沙市区 | 60.47 | 1 |
| 中豪明珠城 | 住宅 | 开发区 | 203.95 | 2 |
| 皇城相府 | 住宅 | 开发区 | 251.84 | 3 |
