荆州城区销售总交易记录26套:
| 本日荆州房地产市场详细销售行情 | ||||
| 项目名称 | 销售类型 | 所在城区 | 销售面积 | 套数 |
| 长江尚品 | 住宅 | 沙市区 | 90.82 | 1 |
| 佳境上城 | 住宅 | 开发区 | 304 | 4 |
| 皇城相府 | 住宅 | 开发区 | 94.73 | 1 |
| 雅泰金锐 | 住宅 | 开发区 | 2 | |
| 吉祥凤凰城 | 住宅 | 荆州区 | 467.48 | 4 |
| 新加坡城·国际 | 住宅 | 沙市区 | 124.69 | 1 |
| 亚华·宝塔湾 | 住宅 | 沙市区 | 3 | |
| 金江宝邸 | 住宅 | 沙市区 | 410.5 | 4 |
| 鑫桂苑小区 | 住宅 | 沙市区 | 82.53 | 1 |
| 凤台大厦 | 住宅 | 沙市区 | 518.38 | 5 |
