荆州城区销售总交易记录14套:
| 本日荆州房地产市场详细销售行情 | ||||
| 项目名称 | 销售类型 | 所在城区 | 销售面积 | 套数 |
| 长江尚品 | 住宅 | 沙市区 | 94.84 | 1 |
| 皇城相府 | 住宅 | 开发区 | 111.41 | 1 |
| 美林湖畔 | 住宅 | 开发区 | 3 | |
| 时尚豪庭 | 住宅 | 沙市区 | 93.8 | 1 |
| 摩卡小镇 | 住宅 | 沙市区 | 145.20 | 1 |
| 佳境上城 | 住宅 | 开发区 | 3 | |
| 金色华庭 | 住宅 | 荆州区 | 118.84 | 1 |
| 凤台大厦 | 住宅 | 沙市区 | 66.51 | 1 |
| 亚华·宝塔湾 | 住宅 | 沙市区 | 89.96 | 1 |
| 新加坡城·国际 | 住宅 | 沙市区 | 119.78 | 1 |
