荆州城区销售总交易记录14套:
| 本日荆州房地产市场详细销售行情 | ||||
| 项目名称 | 销售类型 | 所在城区 | 销售面积 | 套数 |
| 美林湖畔 | 住宅 | 沙市区 | 117.59 | 1 |
| 长江尚品 | 住宅 | 沙市区 | 2 | |
| 楚天都市佳园 | 住宅 | 沙北新区 | 143.33 | 1 |
| 皇城相府 | 住宅 | 开发区 | 121 | 1 |
| 新加坡城·国际 | 住宅 | 沙市区 | 124.69 | 1 |
| 金色华庭 | 住宅 | 乡镇 | 123.29 | 1 |
| 摩卡小镇 | 住宅 | 沙市区 | 36.62 | 1 |
| 亚华·宝塔湾 | 住宅 | 沙市区 | 89.25 | 1 |
| 佳境上城 | 住宅 | 开发区 | 186.22 | 2 |
| 雅泰金锐 | 住宅 | 开发区 | 1 | |
| 中豪明珠城 | 住宅 | 开发区 | 205.81 | 2 |
