荆州城区销售总交易记录31套:
| 本日荆州房地产市场详细销售行情 | ||||
| 项目名称 | 销售类型 | 所在城区 | 销售面积 | 套数 |
| 长江尚品 | 住宅 | 沙市区 | 373.99 | 4 |
| 江南好 | 住宅 | 沙市区 | 370.07 | 4 |
| 安良国际 | 住宅 | 沙市区 | 54.67 | 1 |
| 中豪明珠城 | 住宅 | 开发区 | 219.8 | 2 |
| 美林湖畔 | 住宅 | 沙市区 | 392.32 | 4 |
| 佳境上城 | 住宅 | 开发区 | 183.36 | 3 |
| 皇城相府 | 住宅 | 沙市区 | 287.78 | 3 |
| 金江宝邸 | 住宅 | 沙市区 | 92.02 | 1 |
| 新城国际 | 住宅 | 沙市区 | 417.69 | 3 |
| 凤台大厦 | 住宅 | 沙市区 | 212.29 | 3 |
| 亚华·宝塔湾 | 住宅 | 沙市区 | 314.26 | 3 |
