| 荆州城区楼盘一周销售榜(住宅) | |||
| 2013年5月13日至5月19日 | |||
| 序 号 | 项目名称 | 销售套数 | 销售面积(平方米) |
| 1 | 荆城御景 | 28 | 3013.25 |
| 2 | 滨湖国际 | 21 | 2133.71 |
| 3 | 金江宝邸 | 20 | 2106.21 |
| 4 | 南城故事 | 11 | 1034.19 |
| 5 | 长江尚品 | 7 | 877.17 |
| 6 | 楚天都市佳园 | 7 | 823.74 |
| 7 | 中豪明珠城 | 5 | 564.76 |
| 8 | 楚都御苑 | 5 | 506.3 |
| 9 | 菁菁家园 | 5 | 461.89 |
| 10 | 皇城相府 | 5 | 427.54 |
| 11 | 亚华·宝塔湾 | 4 | 543.06 |
| 12 | 佳境上城 | 4 | 421.33 |
| 13 | 雅泰金锐 | 3 | 360.82 |
| 14 | 南国城市广场 | 3 | 337.26 |
| 15 | 时尚豪庭 | 3 | 331.77 |
| 16 | 时代广场 | 3 | 221.16 |
| 17 | 金色华庭 | 2 | 236.4 |
| 18 | 东方明珠城 | 2 | 217.06 |
| 19 | 凰巢 | 2 | 216.13 |
| 20 | 新加坡城·国际 | 1 | 139.23 |
| 21 | 水榭香堤 | 1 | 136.09 |
| 22 | 江东府 | 1 | 127.88 |
| 23 | 碧绿苑 | 1 | 122.72 |
| 24 | 御景花园 | 1 | 110.08 |
| 25 | 福泰·金色 | 1 | 109.02 |
| 26 | 长久天地 | 0 | 0 |
| 27 | 荆州家居建材大市场 | 0 | 0 |
| 28 | 郢都怡景 | 0 | 0 |
| 29 | 美林公馆 | 0 | 0 |
| 30 | 鑫都公馆 | 0 | 0 |
| 31 | 摩卡小镇 | 0 | 0 |
| 32 | 逸居园 | 0 | 0 |
| 33 | 江南好 | 0 | 0 |
| 34 | 丽景嘉园 | 0 | 0 |
| 35 | 江畔天城 | 0 | 0 |
| 36 | 新马花园 | 0 | 0 |
| 37 | 汇泉景苑 | 0 | 0 |
| 38 | 鑫桂苑小区 | 0 | 0 |
| 39 | 吉祥凤凰城 | 0 | 0 |
| 40 | 江南春景 | 0 | 0 |
| 41 | 楚豪大厦 | 0 | 0 |
| 42 | 银湖荆州中小企业城 | 0 | 0 |
| 43 | 顺驰太阳城 | 0 | 0 |
| 44 | 景湖·美林湖畔 | 0 | 0 |
| 45 | 天鹰综合楼 | 0 | 0 |
| 46 | 西湖小区 | 0 | 0 |
| 47 | 荆州义乌小商品城 | 0 | 0 |
| 48 | 凤台大厦 | -1 | -69.31 |
| 49 | 港云小区 | -1 | -109.97 |
| 合计 | 144 | 14799.74 | |
